Cuando comience el nuevo año tendremos que tener mucho cuidado en aplicar los nuevos tipos de retenciones que el gobierno ha fijado para 2015 en su reforma fiscal. Además, la mayoría, serán tipos aplicables solo durante 12 meses, dado que volverán a modificarse de nuevo, afortunadamente a la baja, en 2016.
Tipo de percepción o actividad | % de retención aplicable en 2015 |
---|---|
Administradores de sociedades mercantiles | 37% |
Administradores de sociedades mercantiles en entidades cuyo volumen de facturación anual es inferior a 100.000 euros | 20% |
Nóminas por atrasos de convenio | 15% |
Impartición de conferencias o cursos | 19% |
Profesionales | 19% |
Profesionales cuya facturación anual es inferior a 15.000 euros y siempre que suponga más del 75% de sus ingresos totales | 15% |
Profesionales que inician su actividad siempre que no hubieran desempeñado la misma en años anteriores | 9% (el primer año y los dos siguientes desde el inicio de la actividad) |
Arrendamiento de locales de negocio | 20% |
En cuanto a las retenciones aplicables a las nóminas, se establecen los siguientes tramos:
Desde | Hasta | Retención |
---|---|---|
0,00 € | 12.450,00 € | 20,00 % |
12.450,01 € | 20.200,00 € | 25,00 % |
20.200,01 € | 35.200,00 € | 31,00 % |
35.200,01 € | 60.000,00 € | 39,00 % |
60.000,01 € | en adelante | 47,00 % |
Como siempre, todas estas tablas están disponibles para su consulta en la página www.aeat.es, así como el programa informático para el cálculo previo de las retenciones aplicables a un trabajador en base a sus condiciones familiares y salariales.
Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén
Centralita: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00