COMPARA LOS PLANES DISPONIBLES |
Básico |
Profesional |
Premium |
---|---|---|---|
Número máximo de usuarios que se pueden contratar por tipo de plan | 3 | 30 | 99+ |
Buzones de correo conectables por cuenta | 1 | 2 | 5 |
Compartir agenda | |||
Vista de administrador | |||
Catálogo de producto | |||
Envío de presupuestos | |||
Flujos de automatización | (Max 5 / No API) | ||
Campos adicionales (por estructura) | 5 | 25 | 50 |
Tamaño máximo de archivo | 10 MB | 25 MB | Ilimitado |
Espacio de disco | 1 GB | 1 GB x Usuario | 1 GB x Usuario |
Registros que se pueden importar desde un solo archivo | 1.000 | 10.000 | 50.000 |
Estadísticas de equipo |
Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén
Centralita: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00