COMPARA LOS PLANES DISPONIBLES |
Promo - Básico 19 € + IVA / mes |
Promo - Estándar 32 € + IVA / mes |
Promo - Premium 44 € + IVA / mes |
---|---|---|---|
1 empresa incluida | |||
Usuarios | 1 usuario Usuario adicional: 5 € |
1 usuario Usuario adicional: 5 € |
1 usuario Usuario adicional: 5 € |
Gestión de documentos | |||
Facturación: presupuestos, pedidos y facturas | |||
Facturación recurrente | |||
Gestión de clientes | |||
Diseño de documentos personalizado | |||
Facturas de gastos | |||
Gestión de proveedores | |||
Contabilidad completa | |||
Gestión por departamentos o centros de coste | |||
Personalización de plan contable y cuentas | |||
Personalización de códigos de IVA | |||
Control de pagos y cobros | |||
Generación archivo SEPA para domiciliación de facturas | |||
Conciliación bancaria | |||
Informes contables, económicos y financieros | |||
Apps para iOS y Android | |||
API abierta disponible para integraciones | |||
Apuntes contabilizados por año contable | Hasta 1.000 | Hasta 2.000 | Hasta 10.000 |
AutoScan - Facturas disponibles | 5 (no renovable) | 15 al mes | 35 al mes |
Impuestos | Modelos: 303. 347, 390, 111. 130 |
Modelos: 303, 340, 347, 349, 390, 111, 115, 180, 190, 130 |
Modelos: 303, 340, 347, 349, 390, 111, 115, 180, 190, 130, 200, 202 |
Gestión de Inmovilizados | |||
Conexión con bancos | |||
Gestión de Proyectos | |||
Gestión de Inventario | |||
Cuentas Anuales | |||
SII - Suministro Inmediato de Información | |||
Básico 19 € + IVA / mes PRUÉBALO GRATIS |
Estándar 32 € + IVA / mes PRUÉBALO GRATIS |
Premium 44 € + IVA / mes PRUÉBALO GRATIS |
Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén
Centralita: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00